TABELA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO - ELEIÇÃO MUNICIPAL
Cargo | Prefeito Vice-prefeito | Vereador | Dispositivo legal | Decisões |
Administrador de empresa de economia mista destinada à exploração de transporte urbano, que tem como acionista majoritário o município. | 4 meses | 6 meses | Res. 20.661 - TSE | |
Agente censitário IBGE | 3 meses | 3 meses | Ac. 16.759C – TSE | |
Agente de Polícia | 3 meses | 3 meses | Ac. 223/2000 – TRE/RO | |
Assessor de Bancada (não efetivo) | 3 meses | 3 meses | Exoneração | Res. 19.567 – TSE |
Autoridade Policial | 4 meses | 6 meses | Ac. 12.494 – TSE | |
Autoridades Civis | 4 meses | 6 meses | Res. 19.491 - TSE | |
Autoridades Militares | 4 meses | 6 meses | Res. 19.491 – TSE Ac. 16.743C – TSE Res. 12/2000 – TR/RO | |
Autoridades Policiais | 4 meses | 6 meses | Res. 19.491 - TSE | |
Chefe de Delegacia de Polícia Rodoviária Federal | 4 meses | 6 meses | Ac. 14.358 - TSE | |
Chefe de departamento e de divisões - Servidor municipal. | 3 meses | 3 meses | Res. 19.567 – TSE | |
Chefe de Divisão de Unidades Escolares | 3 meses | 3 meses | Ac. 13.300C - TSE | |
Chefe de Seção de Tributos | 4 meses | 6 meses | Ac. 12.778 – TSE Res. 19.506 - TSE | |
Chefe de Unidades Escolares da Prefeitura | 3 meses | 3 meses | Ac. 13.300C - TSE | |
Chefe do Poder Executivo (reeleição) | Desnecessidade | Desnecessidade | Emenda Const. Nº 16 CFD, Art. 14, § 5 | Res. 20298 - TSE |
Chefe Repartição Municipal do DETRAN (arrecadador de IPVA) | * | 6 meses | Ac.12.734 – TSE Ac. 13.210 - TSE | |
Comandante Polícia Militar | 4 meses | 6 meses | Ac. 16743C - TSE | |
Conselheiro Tutelar | * | 3 meses | Ac. 16.878C - TSE | |
Coordenador Regional do INAMPS | 4 meses | * | Ac. 17.974 – TSE | |
Defensor Público | 4 meses | 6 meses | Res. 19.508 - TSE | |
Delegado de Polícia | 4 meses | 6 meses | Ac. 13621C – TSE Ac. 16.479 – TSE | |
Delegados Ministeriais | 4 meses | 6 meses | Res. 18.244 - TSE | |
Diretor de associações municipais (mantidas total ou parcialmente pelo poder público) | 4 meses | 6 meses | Res. 20.645 - TSE | |
Diretor de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas mantidas pelo poder público. | 4 meses | 6 meses | Res. 19.519 - TSE | |
Diretor de Banco Estadual | 4 meses | 6 meses | Res. 18.222 – TSE | |
Diretor de empresa de natureza pública internacional | 4 meses | 6 meses | Res 17.939 – TSE | |
Diretor de empresa prestadora de serviço ao poder público | 4 meses | 6 meses | Ac. 303/2000 – TRE/RO Ac. 270/2000 – TRE/RO | |
Diretor de escola | 3 meses | 3 meses | Res. 19.567 – TSE Ac. 16.864C – TSE | |
Diretor de Hospital (contrato cláusulas uniformes) | Desnecessidade | Desnecessidade | Ac. 17.532C-TSE | |
Diretor de Programa da LBA | 4 meses | 6 meses | Ac. 17.974 – TSE | |
Diretor de Programa Estadual de Desestatização | 3 meses | 3 meses | Res. 20.171 – TSE | |
Diretor Regional de Educação | 4 meses | 6 meses | Ac. 12.761 – TSE Ac. 13.214 – TSE | |
Dirigente de Entidade de Assistência a municípios .mantidos com verbas públicas | 4 meses | * | Res. 21.470 – TSE | |
Dirigente de Entidade de Direito Privado (ausência de recebimento recurso poder público) | Desnecessidade | Desnecessidade | Caso não previsto na LC 64/90. | Res. 20.070 – TSE Res. 20.590 – TSE |
Dirigente de Entidade Representativa de Município | 4 meses | 6 meses | Res. 20.628 – TSE Res. 20.589 – TSE | |
Dirigente Sindical | 4 meses | 4 meses | Res. 19.558 – TSE Res. 20.623 – TSE; Ac. 13.763 – TSE | |
Eletricista – sociedade de economia mista | 3 meses | 3 meses | Ac. 265/2000 – TRE-RO | |
Fiscal de Tributo | * | 6 meses | Ac. 16734C – TSE | |
Funcionários do Fisco | 4 meses | 6 meses | Res. 19.506 – TSE | |
Juiz Classista | 4 meses | 6 meses | Res. 18.176/92 – TSE | |
Juiz de Paz | Desnecessidade | Desnecessidade | Caso não previsto na LC 64/90. | Res. 19.508 – TSE |
Gerente de Empresa que contrata com o Governo | 4 meses | * | Ac. 270/2000 – TRE-RO | |
Liquidante de Empresa de economia mista (exploração de transporte urbano) | 4 meses | 6 meses | Res. 20.661 – TSE | |
Locutor de Rádio | Desnecessidade | Desnecessidade | Caso não previsto na LC 64/90. | Ac. 13595C – TSE |
Magistrado | 4 meses | 6 meses | Res. 18.176/92 – TSE Res. 20.539/99 – TSE | |
Médico do INSS | 3 meses | 3 meses | Res. 20.611 – TSE | |
Membros conselhos diretor, fiscal ou consultivo de entidade representativa de municípios | 4 meses | 6 meses | Res. 20.643 – TSE | |
Membro de Tribunal de Contas | 4 meses | * | Res. 21.530 – TSE | |
Membros do Ministério Público | 4 meses | 6 meses | Res. 19.491 – TSE | |
Motorista de Sindicato | Desnecessidade | Desnecessidade | Caso não previsto na LC 64/90. | Ac. 181C – TSE |
Oficial de Gabinete da Presidência da Câmara Municipal (não efetivo) | 3 meses | 3 meses | Exoneração | Res. 19.567 – TSE |
Parente de Presidente de Câmara Municipal | Desnecessidade | Desnecessidade | Caso não previsto na LC 64/90. | Res. 20579 – TSE |
Policial militar | 3 meses | 3 meses | Ac. 274/2000 – TRE-RO | |
Policial Militar (Função de Comando) | 4 meses | 6 meses | Ac. 16743C – TSE | |
Policial militar – Sargento (sem função de comando) | 3 meses | 3 meses | Ac. 12.916 – TSE | |
Policial Rodoviário federal | 3 meses | 3 meses | Ac. 279/2000 – TRE-RO | |
Presidente CREA | 4 meses | 6 meses | Ac. 290 – TSE Res. 16547 – TSE | |
Presidente de Associações Municipais (mantidas total ou parcialmente pelo poder público) | 4 meses | 6 meses | Res. 20.645 – TSE | |
Presidente de Câmara de Vereadores | Desnecessidade | Desnecessidade | Caso não previsto na LC 64/90. | Ac. 12.718 – TSE |
Presidente de Conselho de Fundo Municipal de Previdência dos servidores | 4 meses | 6 meses | Res. 20.618 – TSE | |
Presidente de Conselho de Fundo Municipal de Previdência dos Servidores públicos | 4 meses | 6 meses | Res. 20618 – TSE | |
Presidente de Conselho Municipal da Criança | Desnecessidade | Desnecessidade | Caso não previsto na LC 64/90. | Res. 19553 – TSE |
Presidente de Creche mantida pelo poder público | 6 meses | Ac. 18068 – TSE | ||
Presidente de fundação pública estadual | 4 meses | Res. 17947 – TSE | ||
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais | 6 meses | Ac. 17406C – TSE | ||
Presidente OAB | 4 meses | 6 meses | Res. 16551 – TSE | |
Presidente Órgão Municipal de Assistência | 4 meses | Ac. 12950C – TSE | ||
Presidente Partido Político | Desnecessidade | Desnecessidade | Caso não previsto na LC 64/90. | Ac. 192 – TSE Res. 20220 – TSE |
Proprietários de emissoras radiofônicas | Desnecessidade | Desnecessidade | Caso não previsto na LC 64/90. | Res. 19.508 – TSE |
Radialista | Desnecessidade | Desnecessidade | Caso não previsto na LC 64/90. | Ac. 13173 – TSE Ac. 13595 – TSE |
Representante de associações municipais (mantidas total ou parcialmente pelo poder público) | 4 meses | 6 meses | Res. 20.645 – TSE | |
Secretário de Administração Municipal | 4 meses | 6 meses | Ac. 12.712 – TSE | |
Secretários Municipais | 4 meses | * | Res. 21.646 – TSE | |
Secretário de Estado | 4 meses | * | Res. 21.440 – TSE | |
Secretário Municipal | 4 meses | 6 meses | Ac. 16.765C – TSE Res. 19.466 – TSE | |
Secretario Municipal de Junta do Serviço Militar. | 3 meses | 3 meses | Res. 20.618 – TSE | |
Secretário-Geral – Poder Judiciário Federal | 4 meses | 6 meses | Ac. 115/2000 – TRE-RO | |
Servidor Candidato município diverso | Desnecessidade | Desnecessidade | Caso não previsto na LC 64/90. | Res. 19.506 – TSE Res. 18.249 – TSE |
Servidor público (afastamento remunerado) | 3 meses | 3 meses | Res. 20.623 – TSE | |
Servidor público | 3 meses | 3 meses | Ac. 14.267 – TSE | |
Servidor Público — Cargo Comissionado | 3 meses | 3 meses | Res. 20618 – TSE Res. 21641 – TSE | |
Servidor Público com cargo em comissão | Exoneração no prazo de 3 meses antes do pleito | Exoneração no prazo de 3 meses antes do pleito | Res. 20.623 – TSE Res. 20.618 – TSE | |
Vice-Diretor de Escola | 3 meses | 3 meses | Ac. 13.597 – TSE | |
Vice-presidente de associações municipais (mantidas total ou parcialmente pelo poder público) | 4 meses | 6 meses | Res. 20.645 – TSE | |
AUTORIDADE MILITAR – Policial Militar no exercício da função de comando | Res. Nº 12/2000 – TRE/RO Ac. Nº 12916 – TSE | |||
Obs. Nas Eleições Municipais, onde o prazo para afastamento é de 6 meses para o cargo de vereador, será de 4 meses para o cargo de prefeito e vice-prefeito. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário